找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 外空 太空 航天
作者 回复/查看 最后发表
海王星大小的新系外行星现身 仙女座 2018-12-25 0971 仙女座 2024-12-18 12:12
NASA发现:第一颗已知含有氦的系外行星 Kennethhok 2022-4-28 0653 Kennethhok 2022-4-28 21:18
比邻星突发超强耀斑,离我们最近的系外行星或已失去大气海洋 RakusCig 2022-4-26 0488 RakusCig 2022-4-26 08:32
他们拍到了一颗系外行星,却越想越不对劲 JerryCHUMB 2022-3-11 0441 JerryCHUMB 2022-3-11 14:53
业余爱好者发现五颗系外行星,距地球620光年 成珍传 2021-9-17 0593 成珍传 2021-9-17 07:25
德国科学家的疯狂计划:用地球微生物征服系外行星 JeannieMic 2021-1-29 0823 JeannieMic 2021-1-29 10:26
NASA发现首个可能适合人类居住的系外行星 行星 2020-11-30 0760 行星 2020-11-30 00:03
红矮星Tigarden附近发现两颗与可能适合居住的系外行星 sg001 2019-8-17 0739 sg001 2019-8-17 19:38
NASA系外行星探测器“苔丝”发现一颗可能适合人类居住的系外行星“GJ 357 d” 盾牌座 2019-8-7 0570 盾牌座 2019-8-7 18:07
新发现系外行星拥有三个“太阳” ufoman 2019-8-5 0734 ufoman 2019-8-5 20:01
“苔丝”探测器发现3颗太阳系外行星 cosmos 2019-8-5 0665 cosmos 2019-8-5 19:44
新发现:有三个太阳的系外行星 蓝巨星 2019-8-2 0829 蓝巨星 2019-8-2 18:20
四千颗系外行星 蓝巨星 2019-7-14 0488 蓝巨星 2019-7-14 00:03
开普勒望远镜新发现18颗地球大小的系外行星 火星 2019-6-9 0480 火星 2019-6-9 15:13
TESS望远镜发现首颗地球大小系外行星 或有大气层 盾牌座 2019-4-26 0641 盾牌座 2019-4-26 14:15
TESS发现第三颗系外行星,属于气态“亚海王星” sg001 2019-1-17 0595 sg001 2019-1-17 09:15
国际天文学家团队三个月内发现一百多颗系外行星 有7颗类地行星 盾牌座 2018-12-9 0685 盾牌座 2018-12-9 14:57
发现新的系外行星,膨胀地像气球一样,它的命运如何? Eusebiotub 2018-12-7 0358 Eusebiotub 2018-12-7 20:19
寻找太阳系外行星的开普勒望远镜由于燃料不足结束任务 太空人 2018-11-1 0769 太空人 2018-11-1 12:12
开普勒太空望远镜"退休" 9年多内发现2662颗系外行星 火星男 2018-10-31 0561 火星男 2018-10-31 20:24
发现了一颗系外行星?别急,还要再等等 蓝巨星 2018-10-11 0581 蓝巨星 2018-10-11 09:07
首次发现系外卫星存在证据,体积与海王星相近 匿名 2018-10-6 0467 匿名 2018-10-6 22:21
大于地球的系外行星中有三分之一可能富含液态水 cnbby 2018-9-2 0642 cnbby 2018-9-2 13:26
人类首次在系外行星大气中发现铁 sg001 2018-8-16 0402 sg001 2018-8-16 09:42
系外行星具有类似地球的倾斜轴角:有生命存在可能性 cnbby 2018-8-2 0578 cnbby 2018-8-2 09:19
NASA计划让“行星猎人”TESS开始寻找系外行星 仙女座 2018-7-13 0706 仙女座 2018-7-13 10:08
NASA虚拟系外行星旅游局让任何人“在太空中度假” ufoman 2018-5-29 0645 ufoman 2018-5-29 09:41
NASA新一代系外行星“猎手”将进入新轨道 盾牌座 2018-4-20 0532 盾牌座 2018-4-20 09:49
NASA系外行星勘测任务为地球之问寻找答案 红矮星 2018-4-20 0495 红矮星 2018-4-20 09:46
为何大费周章找系外行星 人们试图回答3个"终极问题" 太空人 2018-4-19 0657 太空人 2018-4-19 15:22
开普勒我来帮你找新地球!TESS卫星发射搜寻系外行星 行星 2018-4-19 0438 行星 2018-4-19 11:31
美国最新一代“系外行星猎手”TESS卫星成功发射升空 蓝巨星 2018-4-19 0358 蓝巨星 2018-4-19 07:44
天文史上的今天:发现宜居带内且地球大小的系外行星 大犬座vy 2018-4-17 0695 大犬座vy 2018-4-17 10:47
TESS望远镜即将升空,开启系外行星探索全新时代 sg001 2018-4-13 0935 sg001 2018-4-13 17:25
又有15颗系外行星现身 一颗表面可能有水 cnbby 2018-4-8 0386 cnbby 2018-4-8 09:16
NASA新系外行星“猎手”即将发射 红矮星 2018-4-4 0614 红矮星 2018-4-4 16:14
NASA新系外行星“猎手”即将发射 耗资3.37亿美元 红矮星 2018-4-2 0718 红矮星 2018-4-2 13:23
欧空局宣布第一个致力于研究系外行星大气层的任务 行星 2018-3-22 0458 行星 2018-3-22 13:11
寻找另一个地球的四大法宝 让开普勒成系外行星猎手 蓝巨星 2018-3-1 0417 蓝巨星 2018-3-1 10:31
科学家首次发现银河系外行星存在的迹象 tunvsr 2018-2-18 0372 tunvsr 2018-2-18 08:34
人类首次发现银河系外行星 距地球38亿光年 仙女座 2018-2-6 0242 仙女座 2018-2-6 11:43
我们能检测到系外行星上的水吗? 火星 2018-1-25 0463 火星 2018-1-25 14:39
2017年度最吸引人的天文发现:最炽热系外行星 匿名 2018-1-11 0291 匿名 2018-1-11 08:42
天文学家发明了新技术,将帮助我们看到系外行星 火星 2018-1-11 0422 火星 2018-1-11 00:05
通过Google机器学习来寻找系外行星 匿名 2017-12-21 0521 匿名 2017-12-21 02:02
山顶上的星猎人,新光谱仪开始搜寻系外行星 ddfg 2017-12-14 0382 ddfg 2017-12-14 09:38
寻找另一个地球:我们能直接拍摄系外行星照片吗? 红矮星 2017-12-7 0284 红矮星 2017-12-7 09:15
中国科学家解开太阳系外行星轨道之谜 盾牌座 2017-12-1 0438 盾牌座 2017-12-1 17:12
研究发现氧气不是判断系外行星生命存在的重要依据 匿名 2017-12-1 0612 匿名 2017-12-1 17:06
科学家计划对系外行星播种生命:太空旅行长达1.2万年 ddfg 2017-11-29 0565 ddfg 2017-11-29 08:12
新发现!距地球11光年系外行星或可供生命存在 bdrmo 2017-11-22 0325 bdrmo 2017-11-22 21:27
[浩瀚宇宙]第三集 恒星风暴 科学家运用史匹哲红外线天文望远镜来测定系外行星上的天气 bdrmo 2017-10-4 0569 bdrmo 2017-10-4 01:33
天文学家发现表面温度最高的系外行星KELT-9b 高达摄氏4300度 admin 手机认证 2017-9-3 0595 admin 2017-9-3 19:12
JWST的首批目标:冰卫星、星系团和系外行星 ufoman 2017-9-1 0645 ufoman 2017-9-1 22:50
NASA又有重大新发现!即将公布银河系外行星新发现! xing123 2017-9-1 0227 xing123 2017-9-1 00:51
哈勃首次给出了trappist-1行星可能的水含量的暗示 xing123 2017-9-1 0552 xing123 2017-9-1 00:44
太空飞船制造人造日食将有助发现系外行星 VbtEt 2017-8-19 0637 VbtEt 2017-8-19 10:22
NASA系外行星搜索卫星相机存在对焦问题 VbtEt 2017-7-28 0759 VbtEt 2017-7-28 14:19
太阳当“放大镜”可获高分辨率系外行星图像 xing123 2017-3-20 1753 淡浓伍了 2017-7-23 09:45
狂虐的恒星风暴:可能扼杀系外行星潜在的生命形式 AndreyEsses 2017-7-17 0401 AndreyEsses 2017-7-17 09:45
爱好者搜寻系外行星发现寒冷褐矮星:距太阳100光年 RobertFep 2017-7-11 0480 RobertFep 2017-7-11 09:23
系外行星新发现!NASA宣布再发现10个类地行星(图) iiylz 2017-6-20 0479 iiylz 2017-6-20 09:44
更多系外行星被发现!NASA将于今晚公布最新探测成果 VbtEt 2017-6-19 0452 VbtEt 2017-6-19 21:42
行星也串门 科学家发现系外行星存在轨道迁移 VbtEt 2017-6-16 0642 VbtEt 2017-6-16 21:59
“类地球”系外行星上首次发现大气层 xing123 2017-4-10 0290 xing123 2017-4-10 09:59
天文学家首次在“类地球”系外行星上发现大气层 ufoman 2017-4-8 0515 ufoman 2017-4-8 10:19
NASA的激进计划:把太阳变成寻找系外行星的“放大镜” xing123 2017-3-23 0397 xing123 2017-3-23 09:06
你看到的系外行星图都是瞎画的……吗? bdrmo 2017-3-11 0286 bdrmo 2017-3-11 16:58
开普勒探测器最新观测发现五颗系外行星 xing123 2017-3-10 0389 xing123 2017-3-10 10:54
NASA又要放大招?将宣布系外行星新发现 bdrmo 2017-2-23 0645 bdrmo 2017-2-23 11:06
NASA周三召开发布会,宣布“重大”系外行星发现 sg001 2017-2-22 0479 sg001 2017-2-22 01:11
天文学家首次观测系外行星诱导的恒星脉动 bdrmo 2017-2-19 0568 bdrmo 2017-2-19 11:35
新发现60颗近距离系外行星:其中部分可能拥有固体表面 ufoman 2017-2-16 0556 ufoman 2017-2-16 08:52
系外行星家族再添百余“候选者” ufoman 2017-2-15 0353 ufoman 2017-2-15 10:46
系外行星家族再添百余“候选者”:最近一颗距地球约8.1光年 ufoman 2017-2-15 0288 ufoman 2017-2-15 09:29
天文学家称一颗邻近的系外行星或存在生命宜居条件 xing123 2017-1-22 0395 xing123 2017-1-22 08:26
欧洲南方天文台加入“突破摄星计划” 共同探测系外行星 sg001 2017-1-13 0543 sg001 2017-1-13 10:55
欧洲南方天文台加入“突破摄星计划” 共同探测系外行星 sg001 2017-1-13 0552 sg001 2017-1-13 09:31
系外行星比邻星b可能适合人类生存 ufoman 2017-1-1 0489 ufoman 2017-1-1 12:33
人类下一步寻找系外行星计划:为类地行星“拍照” ctnmz 2016-12-21 0655 ctnmz 2016-12-21 10:20
最新研究:褐矮星云层或存在外星生命 有助理解太阳系外行星 bdrmo 2016-12-8 0308 bdrmo 2016-12-8 08:23
网络推荐引擎可用于搜寻潜在生命的系外行星 xing123 2016-12-5 0440 xing123 2016-12-5 10:49
1284颗系外行星同时被“验明正身” ctnmz 2016-11-23 0404 ctnmz 2016-11-23 03:44
哈勃望远镜首测系外行星自转周期:10小时转一圈 sg001 2016-11-23 0227 sg001 2016-11-23 03:16
研究称开普勒望远镜发现的系外行星半数存疑 xing123 2016-11-23 0380 xing123 2016-11-23 02:59
美国未来“向日葵”望远镜 寻系外行星 xing123 2016-11-23 0403 xing123 2016-11-23 02:41
英国卫星“闪烁”将为搜索类地系外行星贡献力量 sg001 2016-11-23 0438 sg001 2016-11-23 02:36
欧空局公布“宇宙愿景”包括系外行星探索等三个重点项目 ctnmz 2016-11-23 0535 ctnmz 2016-11-23 02:24
飞马座51b成为第一个在可见光波段探测的系外行星 ctnmz 2016-11-23 0363 ctnmz 2016-11-23 02:20
法国卫星踏上探寻太阳系外行星之旅 ctnmz 2016-11-23 0414 ctnmz 2016-11-23 00:12
1284颗地球表亲出现 开普勒发现一大波系外行星 ctnmz 2016-11-5 0533 ctnmz 2016-11-5 22:14
美系外行星猎手“开普勒”望远镜升空六周年 ufoman 2016-11-4 0587 ufoman 2016-11-4 13:15
为什么说系外行星普遍存在 xing123 2016-11-4 0453 xing123 2016-11-4 13:03
美国宇航局在距地1.3万光年外发现系外行星 sg001 2016-11-4 0435 sg001 2016-11-4 12:55
科学家发现最远系外行星 距地球1.3万光年 xing123 2016-11-4 0515 xing123 2016-11-4 12:55
科学家首次直接探测系外行星可见光光谱 ctnmz 2016-11-4 0532 ctnmz 2016-11-4 12:51
科学家观测到来自系外行星的第一缕可见光 bdrmo 2016-11-4 0502 bdrmo 2016-11-4 12:45
天文学家借助土卫六推测系外行星的特征 xing123 2016-11-4 0499 xing123 2016-11-4 12:44
系外行星什么样子呢?土卫六可做参考 ufoman 2016-11-4 0537 ufoman 2016-11-4 12:44
科学家首次直接拍摄到40光年外一颗系外行星 sg001 2016-11-4 0563 sg001 2016-11-4 11:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|联系我们|版权声明|Archiver|手机版|小黑屋|外空网 ( 闽ICP备2023000211号 )

GMT+8, 2025-10-15 04:25 , Processed in 0.036870 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块